References
ETFE one-ply
2013 | Pedestrian bridge at central bus station Hamburg-Poppenbüttel | 720 m² | Freie und Hansestadt Hamburg |
2012 | Stanserhorn cable-car, Stans, (Top Station and Valley Station) | 840 m² | Stanserhorn-Bahn-Aktiengesellschaft, Stans, Switzerland |
2012 | Fraunhofer Institute IWES, Bremerhaven | 380 m² | Fraunhofer Gesellschaft, München |
2012 | Glanzfilmfabrik Berlin | 140 m² | Estavis Filmfabrik, Berlin |
2010 | Siemens Transformers Austria | 600 m² | Siemens Transformers Austria, Weiz |
2008 | Central bus station, Hamburg-Poppenbüttel | 1,000 m² | Hamburger Hochbahn AG, Hamburg |
ETFE – pneumatic (two-ply)
2013 | Bus Station Hamburg-Barmbek (North) | 1,475 m² | Hamburger Hochbahn AG, Hamburg |
2011 | Bus Station Hamburg-Barmbek (South) | 1,275 m² | Hamburger Hochbahn AG, Hamburg |
2011 | Institute DWI at RWTH Aachen | 480 m² | DWI an der RWTH Aachen |
2010 | Community center, Unterföhring | 530 m² | Community of Unterföhring |
2010 | Donauzentrum Vienna (shopping center) | 535 m² | DZ-Donauzentrum Besitz- und Vermietungs-GmbH |
ETFE – pneumatic (three-ply)
2013 | Central Railway Station, Chemnitz – outside | 3,850 m² | City of Chemnitz |
2013 | Day care center for children “Kita Burg”, Luckenwalde | 196 m² | City of Luckenwalde |
2013 | IKEA Scandinavian Centre, Lübeck | 596 m² | IKEA Centre Grundstücks-GmbH |
2013 | BMW FIZ, Munich | 1,325 m² | BMW AG, Munich |
2011 | Max Planck Institute, Kaiserslautern | 225 m² | Max Planck Society Munich |
2011 | Adventure pool Prienavera, Prien/Lake of Chiemsee | 1,800 m² | Priener Tourismusverband |
2010 | Speed-skating rink, Inzell | 1,050 m² | Community of Inzell |
2010 | Kristall-Therme GmbH Bad Wilsnack | 837 m² | Kristall Kur- und Gradier-Therme GmbH, Bad Wilsnack |
2010 | adidas, Herzogenaurach | 5,000 m² | adidas AG |
2010 | Europa Galerie, Saarbrücken | 570 m² | Credit Suisse Asset Management |
2010 | Indoor/outdoor pool Alfeld, RETRACTABLE | 160 m² | City of Alfeld |
2009 | Ketteler Kolleg, Mainz | 620 m² | Bischöfliches Ordinariat, Mainz |
2009 | Production facilities AERO PUMP, Hochheim | 360 m² | Faber & Schnepp Constructions, Langgöns |
2009 | Aquatic center “Kristall Therme Seelze”, Seelze | 800 m² | Kristall Therme Seelze GmbH, 90547 Stein |
2008 | Amusement park “Aqua-Park”, Baunatal | 800 m² | Stadtwerke Baunatal, Baunatal |
2008 | Amusement park “Nautilust II”, Gladenbach | 180 m² | Kur- und Freizeit-Gesellschaft Gladenbach mbH |
2008 | Ministry of Culture, Palais Nostic, Prague | 140 m² | Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague |
2008 | Alliaz Arena, Munich (facade and roof) | 66,500 m² | Allianz Arena München Stadion GmbH |
PTFE
2015 | Central Railway Station, Graz | 1,650 m² | ÖBB |
2011 | Central Railway Station, Salzburg | 1,620 m² | ÖBB |
2008 | Marc O’Polo, Stephanskirchen, RETRACTABLE | 130 m² | Marc O’Polo, Stephanskirchen |
PTFE glass
2014 | SCA Shopping Mall, Salzburg | 3,100 m² | SCA Immobilien GmbH |
2013 | Central Railway Station, Chemnitz – inside | 1,800 m² | Stadt Chemnitz |
2013 | Wittenstein AG, Harthausen | 720 m² | Wittenstein AG, Eggersheim-Harthausen |
2013 | Fritz-Lipmann-Institut, Jena | 3,760 m² | Fritz-Lipmann-Institut, Jena |
2012 | Sail, Chieming | 70 m² | Gemeinde Chieming |
2010 | Train station, Rosenheim | 648 m² | City of Rosenheim |
2009 | Kennedy Tower, Düsseldorf | 2,200 m² | AG: Haskamp |
PVC
2009 | Voestalpine, Linz | 630 m² | Voestalpine Linz, Austria |
PVC-PES
2014 | 13 Car park toilet facilities in the Land of Hessen, Germany | 200 m² per roof |
Land of Hessen |
2013 | Four Seasons Hotel, Mumbai (roofing of Air Bar) | 644 m² | Magnus Estates & Hotels Limited, Mumbai, India |
2012 | Alte Residenz, Salzburg | 860 m² | SFH-Verein, Salzburg |
2012 | Amphitheater Lavis | 190 + 540 m² | Community of Lavis, Italy |
2011 | Munich Airport, hangars 3 +4 | 800 m² | Flughafen München GmbH |
2011 | Multi-storey car park, Weserbahnhof, Bremen | 1,020 m² | H. Siedentopf GmbH & Co. KG |
2010 | Rudolf-Harbig-Stadion Borna, roofing of the bleachers | 570 m² | Stadt Borna |
2010 | Radome, Raisting | 5,200 m² | Radom Raisting GmbH |
2010 | Central bus station, Königsbrunn | 3,000 m² | City of Königsbrunn |
2010 | Central bus station, Halle (Saale), Ernst-Kamieth-Platz | 260 m² | City of Halle/Saale |
2009 | Superfund Investment, trade fair booth (road show) | 320+67 m² | Superfund Marketing GmbH, Vienna |
Silicone glass
2010 | Europahaus, Mayrhofen | 70 m² | Europahaus Mayrhofen GmbR |
2010 | Speed-skating rink, Inzell | 20,800 m² | Speed-skating rink, Inzell |