Referenzen
ETFE – einlagig
2015 | Sekundärdach, Groz Beckert | 200 m² | Albstadt |
2013 | Fußgängerbrücke ZOB Hamburg-Poppenbüttel | 720 m² | Freie und Hansestadt Hamburg |
2012 | Stanserhorn-Bahn (Berg- und Talstation) | 840 m² | Stanserhorn-Bahn-Aktiengesellschaft, Stans/Schweiz |
2012 | Fraunhofer IWES Bremerhaven | 380 m² | Fraunhofer Gesellschaft, München |
2012 | Glanzfilmfabrik Berlin | 140 m² | Estavis Filmfabrik, Berlin |
2010 | Siemens Transformers Austria | 600 m² | Siemens Transformers Austria, Weiz |
2008 | Zentraler Omnibusbahnhof Hamburg-Poppenbüttel | 1.000 m² | Hamburger Hochbahn AG, Hamburg |
ETFE – pneumatisch (zweilagig)
2014 | Mauersegler Kissen | 90 m² | Adliswil/Schweiz |
2013 | Kubik | 180 m² | Luxemburg |
2013 | Bushaltestelle Hamburg-Barmbek Nord | 1.475 m² | Hamburger Hochbahn AG, Hamburg |
2011 | Bushaltestelle Hamburg-Barmbek Süd | 1.275 m² | Hamburger Hochbahn AG, Hamburg |
2011 | DWI an der RWTH Aachen | 480 m² | DWI an der RWTH Aachen |
2010 | Bürgerhaus Unterföhring | 530 m² | Gemeinde Unterföhring |
2010 | Donauzentrum Wien (Einkaufszentrum) | 535 m² | Unibail-Rodamco Austria |
ETFE – pneumatisch (dreilagig)
2015 | Shopping City | 1.933 m² | Timisoara |
2015 | Erzbischöfliches Berufskolleg | 810 m² | Köln |
2013 | Hauptbahnhof Chemnitz – Außen | 3.850 m² | Stadt Chemnitz |
2013 | Kita Burg, Luckenwalde | 196 m² | Stadt Luckenwalde |
2013 | IKEA Scandinavian Centre, Lübeck | 596 m² | IKEA Centre Grundstücks-GmbH |
2013 | BMW FIZ, München | 1.325 m² | BMW AG,München |
2011 | Max-Planck-Institut, Kaiserslautern | 225 m² | Max Planck Gesellschaft München |
2011 | Erlebnisbad Prienavera, Prien/Chiemsee | 1.800 m² | Marktgemeinde Prien |
2010 | Eisschnelllaufhalle Inzell | 1.050 m² | Gemeinde Inzell |
2010 | Kristall-Therme GmbH Bad Wilsnack | 837 m² | Kristall Kur- und Gradier-Therme GmbH, Bad Wilsnack |
2010 | Adidas, Herzogenaurach | 5.000 m² | adidas AG |
2010 | Europa Galerie, Saarbrücken | 570 m² | Credit Suisse Asset Management |
2010 | Allwetterbad Alfeld, verfahrbar | 160 m² | Stadt Alfeld |
2009 | Ketteler Kolleg, Mainz | 620 m² | Bischöfliches Ordinariat, Mainz |
2009 | Produktionsgebäude AERO PUMP, Hochheim | 360 m² | Faber & Schnepp Constructions, Langgöns |
2009 | Freizeitbad „Kristall Therme Seelze“, Seelze | 800 m² | Kristall Therme Seelze GmbH, 90547 Stein |
2008 | Freizeitpark „Aqua-Park“, Baunatal | 800 m² | Stadtwerke Baunatal, Baunatal |
2008 | Freizeitpark „Nautilust II“, Gladenbach | 180 m² | Kur- und Freizeit-Gesellschaft Gladenbach mbH |
2008 | Kultusministerium, Palais Nostic, Prag | 140 m² | Kultusministerium Tschechische Republik, Prag |
PTFE
2015 | Hauptbahnhof Graz | 1.650 m² | ÖBB |
2011 | Bahnhof Salzburg | 1.620 m² | ÖBB |
2008 | Marc O’Polo, Stephanskirchen, verfahrbar | 130 m² | Marc O’Polo, Stephanskirchen |
PTFE-Glas
2015 | Magdalenenplatz | 790 m² | Plattling |
2015 | Hauptdach Groz Beckert | 1.020 m² Ober- und Unterlage | Albstadt |
2014 | Bürogebäude Habermehlstraße | 160 m² | Pforzheim |
2014 | SCA Shopping Mall, Salzburg | 3.100 m² | SCA Immobilien GmbH |
2013 | Hauptbahnhof Chemnitz – Innen | 1.800 m² | Stadt Chemnitz |
2013 | Wittenstein AG, Harthausen | 720 m² | Wittenstein AG, Eggersheim-Harthausen |
2013 | Fritz-Lipmann-Institut, Jena | 3.760 m² | Fritz-Lipmann-Institut, Jena |
2012 | Vierpunktsegel, Chieming | 70 m² | Gemeinde Chieming |
2010 | Bahnhof Rosenheim | 648 m² | Stadt Rosenheim |
2009 | Kennedy Tower, Düsseldorf | 2.200 m² | AG: Haskamp |
PVC
2009 | Voestalpine, Linz | 630 m² | Voestalpine Linz, Austria |
PVC-PES
2014 | Mauersegler PVC Segel | 145 m² | Adliswil/Schweiz |
2014 | Krankenhaus | 328 Rahmen | Bozen/Italien |
2014 | 13 Parkplatz WC-Anlagen in Hessen | 200 m² je Dach |
Land Hessen |
2013 | Hotel Vierjahreszeiten, Mumbai (Überdachung Air Bar) | 644 m² | Magnus Estates & Hotels Limited, Mumbai, Indien |
2012 | Alte Residenz, Salzburg | 860 m² | SFH-Verein, Salzburg |
2012 | Amphitheater Lavis | 190 + 540 m² | Gemeinde Lavis, Italien |
2011 | Flughafen München, Hangar 3 + 4 | 800 m² | Flughafen München GmbH |
2011 | Parkhaus Weserbahnhof Bremen | 1.020 m² | H. Siedentopf GmbH & Co. KG |
2010 | Rudolf-Harbig-Stadion Borna, Tribünenüberdachung | 570 m² | Stadt Borna |
2010 | Radom Raisting | 5.200 m² | Radom Raisting GmbH |
2010 | Zentraler Omnibusbahnhof, Königsbrunn | 3.000 m² | Stadt Königsbrunn |
2010 | Zentraler Omnibusbahnhof Halle/Saale,Ernst-Kamieth-Platz | 260 m² | Stadt Halle/Saale |
2009 | Superfund Investment, Messestand (Roadshow) | 320+67 m² | Superfund Marketing GmbH, Wien |
Silikon-Glas
2010 | Europahaus, Mayrhofen | 70 m² | Europahaus Mayrhofen GmbR |
2010 | Eisschnelllaufhalle Inzell | 20.800 m² | Gemeinde Inzell |
2009 | Sedus Stoll, Waldshut | 1.100 m² | Sedus Stoll AG, Waldshut |